1993
| Sl No | Name | Eparchy/Congregation |
| 1 | Aikaramattam James | |
| 2 | Chakkery Mathew | |
| 3 | Chirackal Joseph | |
| 4 | Emprayil Jose | |
| 5 | Ezhuparayil Joseph | |
| 6 | Illathuparambil Mathew | |
| 7 | Kadankavil Emmanuel | |
| 8 | Kaitharam Thomas | |
| 9 | Karimpumkalayil Thomas | |
| 10 | Karivelil Zacharias | |
| 11 | Karumalikal Antony | |
| 12 | Keenthananickal Thomas | |
| 13 | Kochery Issac | |
| 14 | Kochupurackal Kuriakose | |
| 15 | Kollithadathil Abraham | |
| 16 | Kumpalathanam Thomas | |
| 17 | Kunnakattuthara Scaria | |
| 18 | Mangalath James | |
| 19 | Moolechalil George | |
| 20 | Mundackal Joseph | |
| 21 | Muriken Jacob | |
| 22 | Neelankavil Antony | |
| 23 | Nellarikayil Augustine | |
| 24 | Njonginiyil Mathew | |
| 25 | Paimbillil George | |
| 26 | Palakuzhy Sebastian | |
| 27 | Palamoottil Mathew | |
| 28 | Palithottathil John | |
| 29 | Pallivathukkal Nicholas | |
| 30 | Parappalil Mathew | |
| 31 | Parayidam Thomas5 | |
| 32 | Pattumakkil John | |
| 33 | Perepadan Varghese | |
| 34 | Plaparambil Thomas | |
| 35 | Poovathunkal Thomas | |
| 36 | Pottathuparambil Francis | |
| 37 | Pottemparampil Thomas | |
| 38 | Pukkurayil Stephen | |
| 39 | Pulikottil Antony | |
| 40 | Pulinthanam Jose | |
| 41 | Punnolikunnnel Abraham | |
| 42 | Puthussery Jacob | |
| 43 | Thanikkal Paul | |
| 44 | Tharackal Antony | |
| 45 | Theckanath Sebastian | |
| 46 | Thekkethala John | |
| 47 | Thelakkatt Xavier | |
| 48 | Vadakel Joseph | |
| 49 | ValiaparampilCyriac | |
| 50 | Vanderkunnel George | |
| 51 | Vazhayil Mathew | |
| 52 | Vettathu Sebastian | |
| 53 | Vettikattu Michael | |
| 54 | Vettikuzhichalil Xavier | |
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10