2016
| Sl No | Name | Eparchy/Congregation |
| 1 | Alappattukottayil Joseph | |
| 2 | Arackaparambil Joseph | |
| 3 | Azhakathumannil Thomas | |
| 4 | Chemmanthara Thomas | |
| 5 | Edassery Antony | |
| 6 | Erupathil Zachariah | |
| 7 | Kaitharath Joseph | |
| 8 | Kaitholil George | |
| 9 | Kanayinkal Joseph | |
| 10 | Kannamkulathel Joseph | |
| 11 | Karimthakarackal Antony | |
| 12 | Kochozhathil Joseph | |
| 13 | Kochutharayil Philip | |
| 14 | Koikkattil Manuel Joseph | |
| 15 | Konthempillil Sebastian | |
| 16 | Kottarathil Joseph | |
| 17 | Kumbukattu Sebastian | |
| 18 | Kuriannurparambil Joseph | |
| 19 | Kurisummoottil Mathew | |
| 20 | Madappadan Varghese | |
| 21 | Maniyangattu Joseph | |
| 22 | Mathalikunnel Joseph | |
| 23 | Meckal Mathew | |
| 24 | Moolayil Cheriyan | |
| 25 | Mukkattu Joseph | |
| 26 | Njaliparambil Antony | |
| 27 | Pallichirayil Joseph | |
| 28 | Paramel Varghese | |
| 29 | Parayil Joseph | |
| 30 | Pavarttikaran Varghese | |
| 31 | Pulickan Varghese | |
| 32 | Pullattu George | |
| 33 | Thannickapara Joseph | |
| 34 | Thumbamattathil Sebastian | |
| 35 | Thundathil Thomas | |
| 36 | Vadassery Varghese | |
| 37 | Vattukulathil Mathew | |
| 38 | Vazhayil Thomas | |
| 39 | Vinu D Joseph | |
| 40 | Vithayathil Joseph | |
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10