
2019-2024
2023
1 | Akampadiyil Emmanuel | HGN |
2 | Akkarapattiakal Francis | MSA |
3 | Alappat Daniel | KLN |
4 | Andassery James | PLI |
5 | Chathanattu Jacob | KPY |
6 | Chembakassery Cheriyan | TLY |
7 | Chenappurackal Thomas | KPY |
8 | Chirmel George | PKD |
9 | Chittilappilly David | RPM |
10 | Chollampuzha Joseph | TLY |
11 | Chorettu Joseph | CHY |
12 | Edakkoottathil Varghese | TKY |
13 | Kalapurackal John | CST |
14 | Kanjookaran Lonappan | IJK |
15 | Kavanattu Mathew | CHY |
16 | Keezhathara Varghese | EKM |
17 | Kizhkkekara Thomas | PLI |
18 | Kollannur Simon | PKD |
19 | Komparanirappel Chacko | VC |
20 | Kumpuckal George | TRY |
21 | Kuriyedan Joseph | EKM |
22 | Kuttikkadan Jacob | IJK |
23 | Madathiparambil Joseph | PLI |
24 | Mammoottil George | KLM |
25 | Manankal John | PLI |
26 | Manickthan Varghese | EKM |
27 | Marangattu Mathew | CHY |
28 | Mekkattu Xavier | IDK |
29 | Mulangattil Thomas | MNT |
30 | Mullamkuzhy John | TLY |
31 | Nirappel Augustine | KLM |
32 | Noottiyanikunnel Luka | CFIC |
33 | Pathiparamban Yohannan | RPM |
34 | Peedikayil Sebastian | CST |
35 | Ponparambil Joseph | TCR |
36 | Puthuparambil Joseph | CHY |
37 | Tharakunnel John | CHY |
38 | Thuruthel Joseph | TLY |
39 | Vellappally Abraham | KPY |
Pages: 1 2 3 4 5 6